Caractéristiques, dés associés et seuils de difficulté
Appellation des niveaux de caractéristiques
| Score | 1 | 2 | 3 | 4-6 | 7-11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristique | Mauvais | Médiocre | Correct | Bon | Excellent | Admirable |
| Savoir | Sot | Limité | Mêlé | Lettré | Docte | Humaniste |
| Sensibilité | Obtus | Etriqué | Ouvert | Fin | Subtil | Spirituel |
| Entregent | Rustaud | Frustre | Badin | Disert | Galant | Sémillant |
| Puissance | Menu | Délicat | Membru | Vigoureux | Musculeux | Hercule |
| Complexion | Anémique | Languide | Dispos | Gaillard | Sanguin | Aguerri |
| Adresse | Empesé | Gauche | Ingambe | Leste | Preste | Alerte |
| Dé | D4 | D6 | D8 | D10 | D12 | D20 |
| Dé négatif | D20 | D12 | D10 | D8 | D6 | D4 |
04.03 Les seuils de difficulté
Les seuils de difficulté sont déterminés par le MJ
Ils correspondent aux valeurs suivantes
| Difficulté | Seuil |
|---|---|
| Routine | 3 |
| Facile | 5 |
| Par défaut | 7 |
| Malaisé | 9 |
| Difficile | 11 |
| Périlleux | 13 |
| Désespéré | 15 |
Exemple de test de compétence en fonction du seuil de difficulté
Cf la première partie de l'exemple en fin de chapitre : 04.10 Illustration de toutes ces règles avec un exemple#Acte I glaner des secrets