00 Définition du personnage

02.01 Identité
Un personnage (joueur ou non) est une personne fictive (ou historique réelle) servant le propos de l'histoire racontée collectivement par les joueurs et le MJ
Ces personnages, à plus forte raison lorsqu'ils sont personnages-joueurs (ou PJ), doivent garder une cohérence intrinsèque
Ils sont donc, chacun et chacune, l'incarnation d'une identité unique et invariante
Un personnage ne peut pas changer drastiquement de nom, de physique, d'histoire personnelle, au gré des envies du joueur qui l'incarne, ou du MJ qui l'anime
Cette identité est définie lors de la création (ou de la présentation) du personnage et le suivra jusqu'à sa fin, tragique ou paisible
Une identité ne veut pas dire que le personnage est figée dans ses convictions, ses connaissances ou ses relations avec d'autres personnages
Au contraire, l'attachement d'un joueur (ou une joueuse) pour son personnage provient le plus souvent de la progression qu'il (ou elle) lui permet d'accomplir, tout comme un lecteur s'attache à un personnage narratif du fait de suivre sa progression dans un arc narratif ... à la différence près qu'ici, le joueur peut et doit influencer cette progression pour son PJ
02.02 Background
Les personnages ne sont jamais des nouveaux-nés, sans expérience de la vie
Quelque soit l'âge d'un personnage, il dispose d'un passé, d'expériences concrètes, de savoirs
Tout comme dans une pièce de théâtre, un roman ou un film, un personnage dispose d'un background, c'est-à-dire d'une somme d'éléments de son histoire personnelle qui le définissent comme individu unique, en complément de son identité
Ainsi, un petit nobliau de province ravalé au rang de caïman de grand chemin à la fois par la dévastation du domaine familial et le meurtre de ses parents, mais aussi par une moralité personnelle flexible, reste un noble, mais est aussi un bandit, et est probablement traumatisé par les atrocités commises sur sa famille
Il est tout cela à la fois
Pour les joueurs, il est important de travailler un minimum un background de leur personnage-joueur pour leur donner corps et ainsi être plus à même de les incarner lors de scènes de jeu
Les interactions entre personnages (joueurs ou non-joueurs) n'en seront que plus riches grâce à ces composantes de l'histoire dont chacun est garant pour partie
02.03 Caractéristiques
Caractéristiques principales
Caractéristiques descriptives
Les six caractéristiques de TDPM ne sont pas chiffrées, mais descriptives
Il existe 6 niveaux standard de caractéristique, qui sont, par ordre croissant
Mauvais
Dé associé : D4
Médiocre
Dé associé : D6
Correct
Dé associé : D8
Bon
Dé associé : D10
Excellent
Dé associé : D12
Admirable
Dé associé : D20
Fonctionnement
Pour toute compétence dépendant d'une caractéristique, on effectue les tests en faisant l'addition
- du résultat d'un jet de dé de la caractéristique
- et du score de la compétence du PJ
- et en comparant au seuil de difficulté défini en amont
- Supérieur ou égal, succès
- strictement inférieur, échec
Appellation des niveaux de caractéristiques
| Score | 1 | 2 | 3 | 4-6 | 7-11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristique | Mauvais | Médiocre | Correct | Bon | Excellent | Admirable |
| Savoir | Sot | Limité | Mêlé | Lettré | Docte | Humaniste |
| Sensibilité | Obtus | Etriqué | Ouvert | Fin | Subtil | Spirituel |
| Entregent | Rustaud | Frustre | Badin | Disert | Galant | Sémillant |
| Puissance | Menu | Délicat | Membru | Vigoureux | Musculeux | Hercule |
| Complexion | Anémique | Languide | Dispos | Gaillard | Sanguin | Aguerri |
| Adresse | Empesé | Gauche | Ingambe | Leste | Preste | Alerte |
| Dé | D4 | D6 | D8 | D10 | D12 | D20 |
| Dé négatif | D20 | D12 | D10 | D8 | D6 | D4 |
02.04 Compétences
Les Compétences sont distinguées en deux catégories :
- Compétences de base
- Compétences générales
Elles se testent en lien avec des Caractéristiques associées, du personnage
Compétences de base
Définition
Les compétences de base sont généralement des savoir-faire innés plus ou moins développés en fonction de la qualité de la Caractéristique dont ils dépendent
Dans la Fiche de personnage, ces compétences figurent en gras immédiatement sous la caractéristique
Leur score est déterminé par la qualité de la caractéristique dont elles dépendent
Ce score ne peut évoluer que si la caractéristique elle-même évolue
Compétences générales
Définition
Les compétences générales sont des savoirs ou savoir-faire dont dispose un personnage
Quelques compétences peuvent être connues de manière empirique par tout à chacun (Cuisine ou Saut), mais la plupart nécessite d'être apprises
Cet apprentissage peut se produire dans l'histoire décrite à la création du personnage (voir 03 Création d'un personnage), par apprentissage vicariant, ou d'autres circonstances à l'appréciation du MJ
Compétences organisées par Caractéristique
Savoir
Compétences générales
| Compétence générales | Score de Base | Trousseau |
|---|---|---|
| Alchimie | 0 | Exemplaire manuscrit du XVe siècle du Livre d'Abraham le Juif |
| Anatomie | 0 | Livre de planches d'anatomie, le traité De humani corporis fabrica d'André Vésale, publié à Bâle par l'imprimeur Oporinus en 1543 |
| Angéologie | 0 | Exemplaire du troisième livre de la Philosophie occulte d'Agrippa de Nettesheim, imprimé anonymement à Lyon en 1535 |
| Arabe | 0 | Glossaire manuscrit de langue arabe |
| Architecture | 0 | Lot de compas, de règles et d'équerres |
| Arithmétique | 0 | Boulier |
| Armurerie | 0 | Lot de tenailles et de pinces, une fiole d'huile pour graisser ses armes ainsi que 5 mèches |
| Artillerie | 0 | Tonnelet de 5 livres de poudre |
| Astrologie | 0 | Exemplaire du Tractatus astrologiae de Luc Gauric, publié par un imprimeur anonyme de Venise en 1522 |
| Astronomie | 0 | Astrolabe |
| Cabale | 0 | Exemple du premier tome d'Artis cabalisticae de Joannes Pistorius, imprimé anonymement à Bâle |
| Cartographie | 0 | Exemplaire de la version abrégée du Projet & calcul faict par le commandement du Roy de la grandeur, longueur & largeur de son Royaume, pays, terres & seigneuries, publiée à Lyon en 1535 |
| Chaldéen | 0 | Exemplaire manuscrit de fragments de l'Epopée de Gilgamesh |
| Comptabilité | 0 | Cassette renforcée de fer pouvant fermer à clef |
| Connaissance des simples | 0 | 2 absinthes, 2 aigremoines, 2 myrtes |
| Cosmographie | 0 | 3 ouvrages au choix parmi les suivants : - Les Annales de Tacite - Exemplaire de La Guerre des Gaules de Jules César - La Guerre du Péloponnèse de Thucydide - L'Anabase de Xénophon |
| Droit | 0 | Exemplaire des Commentaires de Charles Dumoulin, en deux tomes publiés à Paris avec Privilège du Roy en 1530 et 1554 |
| Fauconnerie | 0 | Faucon pélerin apprivoisé |
| Grec ancien | 0 | 3 ouvrages en édition récente parmi : - La Guerre du Péloponnèse de Thucydide - L'Anabase de Xénophon - La Cyropédie de Xénophon - Le Banquet de Platon - Les Nuées d'Aristophane - L'Orestie d'Eschyle - L'Illiade d'Homère - L'Odyssée d'Homère |
| Hébreu | 0 | Edition récente du Zohar |
| Héraldique | 0 | Exemplaire du traité Le Parfait Courtisan de Baldassare Castiglione, publié en 1537 dans la traduction française de Jacques Colin d'Auxerre |
| Imprimerie | 0 | Jeu complet de fontes typographiques en métal pour la composition de textes imprimés |
| Intendance | 0 | Gros registre de comptes liés |
| Jeux de table | 0 | Damier et pions (ou échiquier et pièces) |
| Langues étrangères | 0 | - |
| Latin | 0 | 3 ouvrages à choix parmi : - Les Annales de Tacite - Exemplaire de La Guerre des Gaules de Jules César - Les Odes d'Ovide - L'Eneide de Virgile - De senectute de Cicéron |
| Lire & Écrire | 0 | Plume, encrier et une dizaine de feuilles de papier de chiffon |
| Médecine | 0 | Masque à bec de médecin, de la charpie et des bandages |
| Parfumerie | 0 | Assortiment de 5 fioles de parfums différents |
| Philosophie | 0 | Trois éditions récentes d'ouvrages de philosophes, par ex : - le Banquet de Platon - La Poétique d'Aristote - L'Eloge de la folie d'Erasme - Utopia de Thomas More - Le Discours de la servitude volontaire d'Etienne de La Boétie |
| Stratégie | 0 | Édition récente de l'essai Le Prince de Nicolas Machiavel |
| Tactique | 0 | Exemplaire de La Guerre des Gaules de Jules César |
| Théologie | 0 | 3 éditions récentes d'ouvrages théologiques parmi : - la Cité de Dieu de Saint Augustin - La Somme théologique de Saint Thomas d'Aquin - Les Quatre-vingt-quinze Thèses de Martin Luther - Les Exercices spirituels d'Ignace de Loyola |
Sensibilité
Compétence de base
La Sensibilité permet d'évaluer la compétence de base Perception
Compétences générales
| Compétence générales | Score de Base | Trousseau |
|---|---|---|
| Composition musicale | 0 | Partitions recopiées des ballets de Guillaume Costelet et Claude Le Jeune |
| Cuisine | 1 | Batterie de cuisine complète (marmites, casseroles, poêles, couteaux à viande, borches, etc.) |
| Dessin | 0 | Dizaine de feuilles de papier et trois mines de plomb |
| Enluminure | 0 | Gomme arabique, trois feuilles d'argent et trois feuilles d'or, divers pigments |
| Évaluation | 1 | - |
| Instrument de musique | 0 | Instrument maîtrisé au choix |
| Littérature | 0 | Trois éditions récentes d'oeuvres littéraires françaises parmi : Délie de Maurice Scève, Œeuvres de Clément Marot, L'Olive et La Défense et Illustration de la langue française de Joachim du Bellay, Les Odes et les Amours de Pierre de Ronsard, Les romans comiques de François Rabelais (Pantagruel, Gargantua, Le Tiers Livre, Le Quart Livre), L'Heptaméron de Marguerite de Navarre, etc. |
| Lutherie | 0 | Outils de luthier |
| Maquillage | 0 | Produits cosmétiques (fars rouges, poudres, mouches) et un masque de velours |
| Navigation | 0 | Boussole |
| Orientation | 1 | |
| Peinture | 0 | Chevalet, une palette et des pinceaux |
| Perspicacité | 1 | |
| Pistage | 1 | |
| Sculpture | 0 | Lot de maillets et de ciseaux de sculpteur |
| Vénerie | 0 | Chien de chasse |
Entregent
Compétences générales
| Compétence générales | Score de Base | Trousseau |
|---|---|---|
| Baratin | 1 | - |
| Chant | 1 | - |
| Comédie | 1 | - |
| Commander | 1 | - |
| Criée | 1 | - |
| Danse | 1 | Caleçon de dentelles |
| Discrétion | 1 | Chapeau à larges bords et manteau avec col pouvant être rabattu pour masquer le visage |
| Dressage | 1 | Chien de garde |
| Éloquence | 1 | - |
| Enseigner | 1 | - |
| Étiquette | 0 | Exemplaire du Galateo ou Traité des manières de Giovanelli della Casa, archevêque du Bénévent, publié en 1555 |
| Intimidation | 0 | - |
| Marchandage | 1 | - |
| Mendier | 0 | - |
| Pose | 0 | Somptueux costume de cour, avec arme d'apparat pour un gentilhomme // Bijoux pour une dame ou membre du clergé |
Puissance
Compétences de base
La Puissance permet d'évaluer :
- la compétence de base Effort
- le Bonus aux dégâts en corps à corps
- le nombre de Pièces d'armure lourde que le PJ peut endosser sans être trop ralenti
Complexion
Compétence de base
La Complexion permet de calculer la compétence de base Endurance, capitale dans la résolution des blessures, la résistance à la douleur, au poison et aux maladies
Compétences générales
| Compétence générales | Score de Base | Trousseau |
|---|---|---|
| Canotage | 1 | - |
| Dive bouteille | 1 | Large flasque de vin clairet |
| Menuiserie | 0 | Lot d'outils de charpentier |
| Natation | 0 | - |
| Travail du cuir | 0 | Lot d'outils de tannerie |
| Verrerie | 0 | Lot d'outils de souffleur et de verrier |
Adresse
Compétences de base
L'Adresse livre le nombre d'actions qu'un personnage peut accomplir en un tour de combat
Elle permet d'évaluer les compétences de base Initiative et Course
Compétences générales
| Compétence générales | Score de Base | Trousseau |
|---|---|---|
| Acrobatie | 0 | - |
| Archerie | 0 | Arc long et carquois avec 10 flèches OU Arbalète et carquois avec 10 carreaux |
| Arquebusade | 0 | (Pistole à rouet OU Arquebuse à mèche avec fourquine) ET deux mèches, plus trois plombs et trois poires de poudre |
| Braconnage | 0 | Piège à loup et dix lacets pour poser des collets |
| Calligraphie | 0 | Lot d'une dizaine de plumes, stylets et calames, ainsi que trois encriers |
| Céramique | 0 | Tour de potier |
| Chirurgie | 0 | Jeu de lancettes, des aiguilles courbes de chirurgie et une scie de chirurgien |
| Couture | 1 | Ciseaux de tailleur, des aiguilles et du fil à coudre |
| Crochetage | 0 | Jeu de passes |
| Détrousser | 1 | - |
| Ébénisterie | 0 | Outils de menuiserie d'art |
| Équitation | 1 | Cheval et harnachement |
| Escalade | 1 | Un rouleau de corde de trente pieds |
| Escrime | 1 | Forte-épée OU Fauchon |
| Esquive | 1 | - |
| Filage | 0 | Rouet à filer |
| Jeu de paume | 1 | Paire de raquettes et un esteuf |
| Jeux de cartes | 0 | Jeu de cartes |
| Jeux de dés | 1 | Trois dés en os |
| Jongler | 0 | Trois balles de couleur |
| Lancer | 1 | Fronde ou couteau de jet |
| Main gauche | 0 | Dague de main gauche |
| Orfèvrerie | 0 | Outils d'orfèvre |
| Pêche | 0 | Ligne et trois hameçons |
| Se cacher | 1 | - |
02.05 Trousseau
Le Trousseau représente tous les biens terrestres mobiles dont dispose un personnage à sa création
Il s'agit de l'équipement qu'il emporte volontiers avec lui et dont il peut disposer facilement, où qu'il se trouve
Le Trousseau est initialement défini par le Background et l'Identité du personnage